Contratos

Lista de contratos e aditivos firmados pela entidade.

CONTRATO ORIGINAL - 65/2019
Informações principais
Credor: ADALEX CONSTRUÇÕES LTDA
CPF/CNPJ: 29.390.929/0001-56
Valor contratado: 5.466.925,20
Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DATA DA PUBLICAÇÃO: 25/09/2019
01/10/2019 30/09/2020

Vigência encerrada

Informações do objeto
Concorrência Pública Nº 005/2017 - Contratação de empresa ou consórcio de empresas de engenharia especializadas para a execução de serviços de coleta, transporte de resíduos sólidos domiciliares e/ou coleta de resíduos de serviços de saúde.
Informações da licitação
Data Modalidade da licitação Número Exercicio Mais
16/04/2019 CONCORRÊNCIA 6429/2017 2017
Contrato aditivo
Data Tipo Número Exercício Nome do credor R$ Valor Mais
20/09/2024 ADITIVO 65/2019 2024 ADALEX CONSTRUÇÕES LTDA 11.682.637,08
28/09/2023 ADITIVO 65/2019 2023 ADALEX CONSTRUÇÕES LTDA 11.682.637,08
12/06/2023 ADITIVO 65/2019 2023 ADALEX CONSTRUÇÕES LTDA 381.234,44
29/09/2022 ADITIVO 65/2019 2022 ADALEX CONSTRUÇÕES LTDA 10.483.589,54
18/08/2022 ADITIVO 65/2019 2022 ADALEX CONSTRUÇÕES LTDA 366.983,29
29/10/2021 ADITIVO 65/2019 2021 ADALEX CONSTRUÇÕES LTDA 8.325.784,72
07/07/2021 ADITIVO DE ACRÉSCIMO 65/2019 2021 ADALEX CONSTRUÇÕES LTDA 570.896,07
30/09/2020 ADITIVO 65/2019 2020 ADALEX CONSTRUÇÕES LTDA 6.369.331,45
11/09/2020 ADITIVO DE ACRÉSCIMO 65/2019 2020 ADALEX CONSTRUÇÕES LTDA 631.468,80
07/02/2020 ADITIVO 65/2019 2020 ADALEX CONSTRUÇÕES LTDA 270.937,45
   

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito