Quantidade total de membros titulares: 10
Quantidade total de membros suplentes: 10
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
Relação geral de conselheiros CMDCA - (2021-2024) | 11/03/2021 | COMUNICADOS | |
Calendário de Reuniões Ordinárias - 2021 | 04/02/2021 | REUNIÃO | |
Lei n° 2.6379 de 30 de dezembro de 2015. | 29/10/2020 | COMUNICADOS | |
Regimento Interno CMDCA. | 29/10/2020 | COMUNICADOS | |
Lei nº 2.663, de 01 de setembro de 2016. | 29/10/2020 | COMUNICADOS | |
Relação de conselheiros do CMDCA (2019). | 22/09/2020 | COMUNICADOS | |
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 18 - O AFASTAMENTO do Sr. Vitor Chaves, a partir do dia 15 de agosto de dois mil e vinte, do cargo de Conselheiro Tutelar, para qual foi eleito em pleito realizado no ano de 2019. | 10/07/2020 | ELEIÇÃO | |
RESOLUÇÃO Nº 04 - A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO PEDRO DA ALDEIA CMDCA-SPA, E A COMISSÃO ELEITORAL DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, no uso da atribuição que lhe é conferida pela | 25/10/2019 | RESOLUÇÕES | |
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 17 - Publicar o Edital Complementar 17 (Ref. Edital nº 01/2019-CMDCA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR), que torna público a lista atualizada dos candidatos titulares e suplentes. | 25/10/2019 | ELEIÇÃO | |
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 16 - Torna público a capacitação para os 10 candidatos ( sendo os 5 primeiros colocados titulares e os outros 5 suplentes). A capacitação ocorrerá no dia 29/10 e 30/10 no horário de 9:00 às 17:00 horas e no | 24/10/2019 | ELEIÇÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 41 até o momento.