| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | % |
| EM ANÁLISE | 0 | % |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
| INDEFERIDO | 0 | % |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | % |
| PRORROGADO | 0 | % |
| REABRIR | 0 | % |
| REENCAMINHADO | 0 | % |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
| RESPONDIDO | 0 | % |
| VISUALIZADO | 0 | % |
Totalizaram 0 solicitações
| Sexo | Quantidade |
Totalizaram 0 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
Totalizaram 0 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Email: ouvidoria@pmspa.rj.gov.br
8:00 às 17:00
Última solicitação: 31/12/1969 21:00
