Quantidade total de membros titulares: 18
Quantidade total de membros suplentes: 17
Quantidade total de ex-membros titulares: 25
Quantidade total de ex-membros suplentes: 19
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
ELEIÇÃO SUPLEMENTAR | 22/10/2024 | ELEIÇÃO | |
PORTARIA SEMUC Nº 01/2024 - ELEIÇÃO SUPLEMENTAR | 13/08/2024 | ELEIÇÃO | |
PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (PAAR) - LEI ALDIR BLANC 2-2024 | 05/07/2024 | REUNIÃO | |
APRESENTAÇÃO SMC - LEI 3.124/2023 [MARÇO/2024] | 05/07/2024 | REUNIÃO | |
NOTA PÚBLICA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA CMPC [30/04/2024] | 05/07/2024 | REUNIÃO | |
ATA 3ª REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA CMPC [28/05/2024] | 05/07/2024 | REUNIÃO | |
ATA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA CMPC [30/04/2024] | 05/07/2024 | REUNIÃO | |
ATA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CMPC [19/03/2024] | 05/07/2024 | REUNIÃO | |
ATA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA BIÊNIO 2023-2025 | 08/05/2024 | REUNIÃO | |
ANEXO ATA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA BIÊNIO 2023-2025 | 08/05/2024 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 53 até o momento.